จำนวนงานวิจัยแบ่งตามคณะ
| คณะวิทยาการจัดการ | 57 |
|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 69 |
| คณะครุศาสตร์ | 53 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 34 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 10 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ | 4 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 1 |
| รวม | 229 |
จำนวนนักวิจัยแบ่งตามคณะ
| คณะวิทยาการจัดการ | 42 |
|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 38 |
| คณะครุศาสตร์ | 34 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 20 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 6 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ | 0 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 1 |
| รวม | 141 |
จํานวนงบประมาณแบ่งตามประเภททุน
| ทุนภายใน | 21,318,681 |
|---|---|
| ทุนภายนอก | 33,137,600 |
| รวม | 54,456,281 |
จำนวนการใช้ประโยชน์ของแต่ละประเภทของการใช้ประโยชน์
| การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ | 239 |
|---|---|
| การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย | 209 |
| การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ | 191 |
| การใช้ประโยชน์ทางอ้อม | 145 |
| การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ | 296 |
| รวม | 1,080 |
จํานวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยแบ่งตามค่าน้ําหนัก
| ค่าน้ําหนัก 0.0 | 0 |
|---|---|
| ค่าน้ําหนัก 0.2 | 1,038 |
| ค่าน้ําหนัก 0.4 | 313 |
| ค่าน้ําหนัก 0.6 | 484 |
| ค่าน้ําหนัก 0.8 | 352 |
| ค่าน้ําหนัก 1.0 | 817 |
| รวม | 3,004 |