จำนวนงานวิจัยแบ่งตามคณะ
| คณะวิทยาการจัดการ | 56 |
|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 68 |
| คณะครุศาสตร์ | 49 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 32 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 9 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ | 4 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 1 |
| รวม | 220 |
จำนวนนักวิจัยแบ่งตามคณะ
| คณะวิทยาการจัดการ | 41 |
|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 38 |
| คณะครุศาสตร์ | 33 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 19 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 5 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ | 0 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 1 |
| รวม | 137 |
จํานวนงบประมาณแบ่งตามประเภททุน
| ทุนภายใน | 20,464,031 |
|---|---|
| ทุนภายนอก | 32,578,800 |
| รวม | 53,042,831 |
จำนวนการใช้ประโยชน์ของแต่ละประเภทของการใช้ประโยชน์
| การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ | 228 |
|---|---|
| การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย | 198 |
| การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ | 179 |
| การใช้ประโยชน์ทางอ้อม | 136 |
| การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ | 282 |
| รวม | 1,023 |
จํานวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยแบ่งตามค่าน้ําหนัก
| ค่าน้ําหนัก 0.0 | 0 |
|---|---|
| ค่าน้ําหนัก 0.2 | 976 |
| ค่าน้ําหนัก 0.4 | 306 |
| ค่าน้ําหนัก 0.6 | 450 |
| ค่าน้ําหนัก 0.8 | 328 |
| ค่าน้ําหนัก 1.0 | 793 |
| รวม | 2,853 |