จำนวนงานวิจัยแบ่งตามคณะ
| คณะวิทยาการจัดการ | 56 |
|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 69 |
| คณะครุศาสตร์ | 53 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 33 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 10 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ | 4 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 1 |
| รวม | 227 |
จำนวนนักวิจัยแบ่งตามคณะ
| คณะวิทยาการจัดการ | 41 |
|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 38 |
| คณะครุศาสตร์ | 34 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 19 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 6 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ | 0 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 1 |
| รวม | 139 |
จํานวนงบประมาณแบ่งตามประเภททุน
| ทุนภายใน | 21,060,831 |
|---|---|
| ทุนภายนอก | 33,137,600 |
| รวม | 54,198,431 |
จำนวนการใช้ประโยชน์ของแต่ละประเภทของการใช้ประโยชน์
| การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ | 230 |
|---|---|
| การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย | 200 |
| การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ | 183 |
| การใช้ประโยชน์ทางอ้อม | 139 |
| การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ | 288 |
| รวม | 1,040 |
จํานวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยแบ่งตามค่าน้ําหนัก
| ค่าน้ําหนัก 0.0 | 0 |
|---|---|
| ค่าน้ําหนัก 0.2 | 1,021 |
| ค่าน้ําหนัก 0.4 | 308 |
| ค่าน้ําหนัก 0.6 | 475 |
| ค่าน้ําหนัก 0.8 | 339 |
| ค่าน้ําหนัก 1.0 | 803 |
| รวม | 2,946 |