จำนวนงานวิจัยแบ่งตามคณะ
| คณะวิทยาการจัดการ | 51 |
|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 64 |
| คณะครุศาสตร์ | 44 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 27 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 9 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ | 4 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 1 |
| รวม | 201 |
จำนวนนักวิจัยแบ่งตามคณะ
| คณะวิทยาการจัดการ | 36 |
|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 37 |
| คณะครุศาสตร์ | 31 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 16 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 5 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ | 0 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 1 |
| รวม | 126 |
จํานวนงบประมาณแบ่งตามประเภททุน
| ทุนภายใน | 18,285,741 |
|---|---|
| ทุนภายนอก | 31,834,200 |
| รวม | 50,119,941 |
จำนวนการใช้ประโยชน์ของแต่ละประเภทของการใช้ประโยชน์
| การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ | 188 |
|---|---|
| การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย | 162 |
| การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ | 150 |
| การใช้ประโยชน์ทางอ้อม | 116 |
| การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ | 235 |
| รวม | 851 |
จํานวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยแบ่งตามค่าน้ําหนัก
| ค่าน้ําหนัก 0.2 | 897 |
|---|---|
| ค่าน้ําหนัก 0.4 | 289 |
| ค่าน้ําหนัก 0.6 | 405 |
| ค่าน้ําหนัก 0.8 | 313 |
| ค่าน้ําหนัก 1.0 | 709 |
| รวม | 2,613 |