จำนวนงานวิจัยแบ่งตามคณะ
| คณะวิทยาการจัดการ | 52 |
|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 66 |
| คณะครุศาสตร์ | 48 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 30 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 9 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ | 4 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 1 |
| รวม | 211 |
จำนวนนักวิจัยแบ่งตามคณะ
| คณะวิทยาการจัดการ | 37 |
|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 38 |
| คณะครุศาสตร์ | 32 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 17 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 5 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ | 0 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 1 |
| รวม | 130 |
จํานวนงบประมาณแบ่งตามประเภททุน
| ทุนภายใน | 19,582,201 |
|---|---|
| ทุนภายนอก | 32,297,800 |
| รวม | 51,880,001 |
จำนวนการใช้ประโยชน์ของแต่ละประเภทของการใช้ประโยชน์
| การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ | 218 |
|---|---|
| การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย | 190 |
| การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ | 173 |
| การใช้ประโยชน์ทางอ้อม | 132 |
| การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ | 273 |
| รวม | 986 |
จํานวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยแบ่งตามค่าน้ําหนัก
| ค่าน้ําหนัก 0.2 | 920 |
|---|---|
| ค่าน้ําหนัก 0.4 | 299 |
| ค่าน้ําหนัก 0.6 | 441 |
| ค่าน้ําหนัก 0.8 | 321 |
| ค่าน้ําหนัก 1.0 | 772 |
| รวม | 2,753 |