จำนวนงานวิจัยแบ่งตามคณะ
| คณะวิทยาการจัดการ | 56 |
|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 69 |
| คณะครุศาสตร์ | 53 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 32 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 9 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ | 4 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 1 |
| รวม | 225 |
จำนวนนักวิจัยแบ่งตามคณะ
| คณะวิทยาการจัดการ | 41 |
|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 38 |
| คณะครุศาสตร์ | 34 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 19 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 5 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ | 0 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 1 |
| รวม | 138 |
จํานวนงบประมาณแบ่งตามประเภททุน
| ทุนภายใน | 20,960,831 |
|---|---|
| ทุนภายนอก | 32,973,100 |
| รวม | 53,933,931 |
จำนวนการใช้ประโยชน์ของแต่ละประเภทของการใช้ประโยชน์
| การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ | 229 |
|---|---|
| การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย | 200 |
| การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ | 182 |
| การใช้ประโยชน์ทางอ้อม | 137 |
| การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ | 284 |
| รวม | 1,032 |
จํานวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยแบ่งตามค่าน้ําหนัก
| ค่าน้ําหนัก 0.0 | 0 |
|---|---|
| ค่าน้ําหนัก 0.2 | 1,009 |
| ค่าน้ําหนัก 0.4 | 307 |
| ค่าน้ําหนัก 0.6 | 456 |
| ค่าน้ําหนัก 0.8 | 333 |
| ค่าน้ําหนัก 1.0 | 798 |
| รวม | 2,903 |