จำนวนงานวิจัยแบ่งตามคณะ
| คณะวิทยาการจัดการ | 52 |
|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 66 |
| คณะครุศาสตร์ | 49 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 30 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 9 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ | 4 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 1 |
| รวม | 212 |
จำนวนนักวิจัยแบ่งตามคณะ
| คณะวิทยาการจัดการ | 37 |
|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 38 |
| คณะครุศาสตร์ | 33 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 17 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 5 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ | 0 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 1 |
| รวม | 131 |
จํานวนงบประมาณแบ่งตามประเภททุน
| ทุนภายใน | 19,782,201 |
|---|---|
| ทุนภายนอก | 32,297,800 |
| รวม | 52,080,001 |
จำนวนการใช้ประโยชน์ของแต่ละประเภทของการใช้ประโยชน์
| การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ | 224 |
|---|---|
| การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย | 194 |
| การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ | 175 |
| การใช้ประโยชน์ทางอ้อม | 133 |
| การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ | 278 |
| รวม | 1,004 |
จํานวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยแบ่งตามค่าน้ําหนัก
| ค่าน้ําหนัก 0.2 | 923 |
|---|---|
| ค่าน้ําหนัก 0.4 | 299 |
| ค่าน้ําหนัก 0.6 | 442 |
| ค่าน้ําหนัก 0.8 | 321 |
| ค่าน้ําหนัก 1.0 | 773 |
| รวม | 2,758 |