จำนวนงานวิจัยแบ่งตามคณะ
| คณะวิทยาการจัดการ | 53 |
|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 66 |
| คณะครุศาสตร์ | 49 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 30 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 9 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ | 4 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 1 |
| รวม | 213 |
จำนวนนักวิจัยแบ่งตามคณะ
| คณะวิทยาการจัดการ | 38 |
|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 38 |
| คณะครุศาสตร์ | 33 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 17 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 5 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ | 0 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 1 |
| รวม | 132 |
จํานวนงบประมาณแบ่งตามประเภททุน
| ทุนภายใน | 19,842,201 |
|---|---|
| ทุนภายนอก | 32,297,800 |
| รวม | 52,140,001 |
จำนวนการใช้ประโยชน์ของแต่ละประเภทของการใช้ประโยชน์
| การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ | 226 |
|---|---|
| การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย | 196 |
| การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ | 178 |
| การใช้ประโยชน์ทางอ้อม | 135 |
| การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ | 280 |
| รวม | 1,015 |
จํานวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยแบ่งตามค่าน้ําหนัก
| ค่าน้ําหนัก 0.2 | 932 |
|---|---|
| ค่าน้ําหนัก 0.4 | 299 |
| ค่าน้ําหนัก 0.6 | 443 |
| ค่าน้ําหนัก 0.8 | 322 |
| ค่าน้ําหนัก 1.0 | 777 |
| รวม | 2,773 |