จำนวนงานวิจัยแบ่งตามคณะ
| คณะวิทยาการจัดการ | 55 |
|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 68 |
| คณะครุศาสตร์ | 49 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 30 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 9 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ | 4 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 1 |
| รวม | 217 |
จำนวนนักวิจัยแบ่งตามคณะ
| คณะวิทยาการจัดการ | 40 |
|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 38 |
| คณะครุศาสตร์ | 33 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 17 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 5 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ | 0 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 1 |
| รวม | 134 |
จํานวนงบประมาณแบ่งตามประเภททุน
| ทุนภายใน | 20,245,331 |
|---|---|
| ทุนภายนอก | 32,297,800 |
| รวม | 52,543,131 |
จำนวนการใช้ประโยชน์ของแต่ละประเภทของการใช้ประโยชน์
| การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ | 227 |
|---|---|
| การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย | 198 |
| การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ | 178 |
| การใช้ประโยชน์ทางอ้อม | 136 |
| การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ | 281 |
| รวม | 1,020 |
จํานวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยแบ่งตามค่าน้ําหนัก
| ค่าน้ําหนัก 0.0 | 0 |
|---|---|
| ค่าน้ําหนัก 0.2 | 960 |
| ค่าน้ําหนัก 0.4 | 302 |
| ค่าน้ําหนัก 0.6 | 451 |
| ค่าน้ําหนัก 0.8 | 325 |
| ค่าน้ําหนัก 1.0 | 782 |
| รวม | 2,820 |