จำนวนงานวิจัยแบ่งตามคณะ
| คณะวิทยาการจัดการ | 56 |
|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 69 |
| คณะครุศาสตร์ | 53 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 34 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 10 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ | 4 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 1 |
| รวม | 228 |
จำนวนนักวิจัยแบ่งตามคณะ
| คณะวิทยาการจัดการ | 41 |
|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 38 |
| คณะครุศาสตร์ | 34 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 20 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 6 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ | 0 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 1 |
| รวม | 140 |
จํานวนงบประมาณแบ่งตามประเภททุน
| ทุนภายใน | 21,199,181 |
|---|---|
| ทุนภายนอก | 33,137,600 |
| รวม | 54,336,781 |
จำนวนการใช้ประโยชน์ของแต่ละประเภทของการใช้ประโยชน์
| การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ | 232 |
|---|---|
| การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย | 202 |
| การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ | 183 |
| การใช้ประโยชน์ทางอ้อม | 139 |
| การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ | 290 |
| รวม | 1,046 |
จํานวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยแบ่งตามค่าน้ําหนัก
| ค่าน้ําหนัก 0.0 | 0 |
|---|---|
| ค่าน้ําหนัก 0.2 | 1,025 |
| ค่าน้ําหนัก 0.4 | 311 |
| ค่าน้ําหนัก 0.6 | 477 |
| ค่าน้ําหนัก 0.8 | 345 |
| ค่าน้ําหนัก 1.0 | 813 |
| รวม | 2,971 |