จำนวนงานวิจัยแบ่งตามคณะ
| คณะวิทยาการจัดการ | 52 |
|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 66 |
| คณะครุศาสตร์ | 47 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 28 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 9 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ | 4 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 1 |
| รวม | 208 |
จำนวนนักวิจัยแบ่งตามคณะ
| คณะวิทยาการจัดการ | 37 |
|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 38 |
| คณะครุศาสตร์ | 32 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 16 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 5 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ | 0 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 1 |
| รวม | 129 |
จํานวนงบประมาณแบ่งตามประเภททุน
| ทุนภายใน | 19,251,561 |
|---|---|
| ทุนภายนอก | 32,115,200 |
| รวม | 51,366,761 |
จำนวนการใช้ประโยชน์ของแต่ละประเภทของการใช้ประโยชน์
| การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ | 192 |
|---|---|
| การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย | 166 |
| การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ | 154 |
| การใช้ประโยชน์ทางอ้อม | 119 |
| การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ | 241 |
| รวม | 872 |
จํานวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยแบ่งตามค่าน้ําหนัก
| ค่าน้ําหนัก 0.2 | 906 |
|---|---|
| ค่าน้ําหนัก 0.4 | 297 |
| ค่าน้ําหนัก 0.6 | 426 |
| ค่าน้ําหนัก 0.8 | 320 |
| ค่าน้ําหนัก 1.0 | 759 |
| รวม | 2,708 |