ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | moon |
แหล่งนำเสนอ | Exhibition Catalogue The phuket international conpemporary art festival pre-biennale, Thailand |
สถานที่/หน้า | หอศิลป์ร่วมสมัยจังหวัดภูเก็ต |
คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
นักวิจัย | ผศ.ดร. คารว์ พยุงพันธ์ |
ปีปฏิทิน | 2024 |
ปีงบประมาณ | 2024 |
ปีการศึกษา | 2024 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | untitile 2 |
แหล่งนำเสนอ | โครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติภูเก็ต 2567 |
สถานที่/หน้า | หอศิลป์ร่วมสมัยภูเก็ต Phuket Contemporary Art Gallery |
คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
นักวิจัย | ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม |
ปีปฏิทิน | 2024 |
ปีงบประมาณ | 2024 |
ปีการศึกษา | 2023 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | untitile 1 |
แหล่งนำเสนอ | โครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติภูเก็ต 2567 |
สถานที่/หน้า | หอศิลป์ร่วมสมัยภูเก็ต Phuket Contemporary Art Gallery |
คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
นักวิจัย | ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม |
ปีปฏิทิน | 2024 |
ปีงบประมาณ | 2024 |
ปีการศึกษา | 2023 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันจากบทสนทนาในติ๊กต็อก “คุณพระ” |
แหล่งนำเสนอ | การประชุสัมมนามวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านบริหารธุรกิจ และสังคมศาสตร์สู่สังคมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในยุคดิจิทัล |
สถานที่/หน้า | สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก |
คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
นักวิจัย | ผศ.ดร. รุ่งรัตน์ ทองสกุล |
ปีปฏิทิน | 2024 |
ปีงบประมาณ | 2025 |
ปีการศึกษา | 2024 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | อิทธิพลของความสามารถในการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลต่อประสิทธิภาพทางการเงินของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย |
แหล่งนำเสนอ | Journal of Arts Management |
สถานที่/หน้า | ประเทศไทย |
คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
นักวิจัย | อ. สิรินทรา สังข์ทอง |
ปีปฏิทิน | 2025 |
ปีงบประมาณ | 2025 |
ปีการศึกษา | 2024 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | แนวทางส่งเสริมการท่องเที่่ยวตามรอยนักแสดงซีรีส์วายในประเทศไทย บนพื้้นฐานของแนวคิดซอฟต์พาวเวอร์ |
แหล่งนำเสนอ | Silpakorn University e-Journal (Social Sciences, Humanities, and Arts) |
สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
นักวิจัย | อ. หิรัญญา กลางนุรักษ์ |
ปีปฏิทิน | 2025 |
ปีงบประมาณ | 2025 |
ปีการศึกษา | 2024 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ สกอ. [1.0, 20000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | The School-Based Professional Development for Teachers’ STEM Teaching: A Focus on Contextualized STEM Education in the Phuket Education Sandbox (Southern Regions of Thailand) |
แหล่งนำเสนอ | Journal of Education and Learning |
สถานที่/หน้า | The Canadian Center of Science and Education |
งานวิจัย | การพัฒนาการรู้สะเต็มของครู โดยรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้สะเต็มศึกษานอกห้องเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (ภูมิภาคภาคใต้ ประเทศไทย) |
คณะ | คณะครุศาสตร์ |
นักวิจัย | ผศ.ดร. ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ |
ปีปฏิทิน | 2025 |
ปีงบประมาณ | 2025 |
ปีการศึกษา | 2024 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | Marketing Factors Affecting Purchase-Decision of Housing Estates in Phuket Villa Village |
แหล่งนำเสนอ | International Journal of Management, Business, and Economics (IJMBE) |
สถานที่/หน้า | - |
คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
นักวิจัย | อ.ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์ |
ปีปฏิทิน | 2024 |
ปีงบประมาณ | 2024 |
ปีการศึกษา | 2024 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต |
แหล่งนำเสนอ | การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ |
สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม |
คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
นักวิจัย | ผศ.ดร. บัญฑิต ไวว่อง |
ปีปฏิทิน | 2024 |
ปีงบประมาณ | 2025 |
ปีการศึกษา | 2024 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต |
แหล่งนำเสนอ | การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ |
สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม |
คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
นักวิจัย | ผศ.ดร. บัญฑิต ไวว่อง |
ปีปฏิทิน | 2024 |
ปีงบประมาณ | 2025 |
ปีการศึกษา | 2024 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต |
แหล่งนำเสนอ | การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567 (NCAME 2024) |
สถานที่/หน้า | วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ |
คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
นักวิจัย | ผศ.ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล |
ปีปฏิทิน | 2024 |
ปีงบประมาณ | 2025 |
ปีการศึกษา | 2024 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | แนวทางการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เขาต่อยไห ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง |
แหล่งนำเสนอ | การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 23 : เครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
นักวิจัย | ดร. จารุณี คงกุล |
ปีปฏิทิน | 2025 |
ปีงบประมาณ | 2025 |
ปีการศึกษา | 2024 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ่อแร่ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต |
แหล่งนำเสนอ | การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 23 : เครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
นักวิจัย | ดร. จารุณี คงกุล |
ปีปฏิทิน | 2025 |
ปีงบประมาณ | 2025 |
ปีการศึกษา | 2024 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | “ค้นพบสิ่งมีค่าที่ชื่อว่าตัวเอง”: การนำเสนอชุดการสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่ปรากฎในหนังสือของรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) |
แหล่งนำเสนอ | รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 |
สถานที่/หน้า | คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย |
คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
นักวิจัย | ผศ.ดร. วรพงศ์ ไชยฤกษ์ |
ปีปฏิทิน | 2024 |
ปีงบประมาณ | 2025 |
ปีการศึกษา | 2024 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | การเล่าเรื่อง “ผี” จากช่อง “หลอนไดอารี่” |
แหล่งนำเสนอ | รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย |
สถานที่/หน้า | คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย |
คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
นักวิจัย | ผศ.ดร. รุ่งรัตน์ ทองสกุล |
ปีปฏิทิน | 2024 |
ปีงบประมาณ | 2025 |
ปีการศึกษา | 2024 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 20000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | Clustering-Based Hybrid Model for Predicting Symptoms for Colorectal Cancer: A Fuzzy Machine Learning Approach |
แหล่งนำเสนอ | New Mathematics and Natural Computation |
สถานที่/หน้า | World Scientific Publishing Company, 5 Toh Tuck Link, Singapore 596224 |
คณะ | คณะครุศาสตร์ |
นักวิจัย | ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช |
ปีปฏิทิน | 2025 |
ปีงบประมาณ | 2025 |
ปีการศึกษา | 2024 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | การแต่งเพลงเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต |
แหล่งนำเสนอ | วารสารดนตรีรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต |
สถานที่/หน้า | วารสารดนตรีรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต |
คณะ | คณะครุศาสตร์ |
นักวิจัย | รศ. อัครวัฒน์ สิงห์ชู |
ปีปฏิทิน | 2022 |
ปีงบประมาณ | 2022 |
ปีการศึกษา | 2021 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | คุณลักษณะและแรงจูงใจที่มีผลต่อความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต |
แหล่งนำเสนอ | https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ecbatsu |
สถานที่/หน้า | Economics and Business Administration Journal Thaksin University |
คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
นักวิจัย | อ. พิภพ สมเวที |
ปีปฏิทิน | 2025 |
ปีงบประมาณ | 2025 |
ปีการศึกษา | 2024 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | Exploring the impact of digital financial literacy to effective financial planning and control: Perspectives on competitiveness of Thai micropreneurs |
แหล่งนำเสนอ | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590291125000348 |
สถานที่/หน้า | Social Sciences & Humanities Open |
คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
นักวิจัย | อ. พิภพ สมเวที |
ปีปฏิทิน | 2025 |
ปีงบประมาณ | 2025 |
ปีการศึกษา | 2024 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | Dynamics of soil properties and pathogen levels in Pacific white shrimp ponds during a production cycle: Implications for aquaculture management |
แหล่งนำเสนอ | Journal of the World Aquaculture Society |
สถานที่/หน้า | ๊USA |
คณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
นักวิจัย | ผศ.ดร. สุวณิช ชัยนาค |
ปีปฏิทิน | 2025 |
ปีงบประมาณ | 2025 |
ปีการศึกษา | 2024 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | ExploringGenerative AI for Dynamic Carrying Capacity Assessment in Mountainous and Cave Areas; A Farmework Development Approach |
แหล่งนำเสนอ | The 10 th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 8th ECTI Northern Section Conference on Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) |
สถานที่/หน้า | Nan Provinces, Thailand |
คณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
นักวิจัย | อ. กนกวรรณ แก้วอุไทย |
ปีปฏิทิน | 2025 |
ปีงบประมาณ | 2025 |
ปีการศึกษา | 2024 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | Geometric Lotus Sculpture Decoration |
แหล่งนำเสนอ | 2024 ANBD Singapore Special Exhibition |
สถานที่/หน้า | School of Design & Media, ITE College Central, Singapore |
คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
นักวิจัย | อ. อภิวัฒน์ ศรศักดา |
ปีปฏิทิน | 2024 |
ปีงบประมาณ | 2024 |
ปีการศึกษา | 2023 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีของครูในประเทศไทยเพื่อ การจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านไอแพด Enhancing Thai Teacher's Technological Pedagogical Content Knowledge for Intradisciplinary Teaching using Digital Technology through Ipad. |
แหล่งนำเสนอ | วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต |
สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยรังสิต |
งานวิจัย | การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการข้ามสาระวิชาตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล |
คณะ | คณะครุศาสตร์ |
นักวิจัย | ผศ.ดร. ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ |
ปีปฏิทิน | 2025 |
ปีงบประมาณ | 2025 |
ปีการศึกษา | 2024 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | Red Sky |
แหล่งนำเสนอ | Exhibition Catalogue The 1st International Art Design Culture Conference22 - 27 November 2024 at Silpakorn University, Wang Tha Phra Campus, Bangkok, Thailand |
สถานที่/หน้า | Silpakorn University, Wang Tha Phra Campus, Bangkok, Thailand |
คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
นักวิจัย | ผศ.ดร. คารว์ พยุงพันธ์ |
ปีปฏิทิน | 2024 |
ปีงบประมาณ | 2025 |
ปีการศึกษา | 2024 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | การศึกษาแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายในภาชนะและพื้นที่เสี่ยง กรณีศึกษาบริเวณตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต |
แหล่งนำเสนอ | การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมและสื่อสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างเท่าเทียม" |
สถานที่/หน้า | คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี |
คณะ | คณะครุศาสตร์ |
นักวิจัย | อ.ดร. พรรณวดี ขำจริง |
ปีปฏิทิน | 2025 |
ปีงบประมาณ | 2025 |
ปีการศึกษา | 2024 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | ศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Key Word (บัตรคำศัพท์) เพื่อส่งเสริมความคงทนในการจำคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุญยขจรประชาอาสา" ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต |
แหล่งนำเสนอ | การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมและสื่อสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างเท่าเทียม" |
สถานที่/หน้า | คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี |
คณะ | คณะครุศาสตร์ |
นักวิจัย | อ.ดร. พรรณวดี ขำจริง |
ปีปฏิทิน | 2025 |
ปีงบประมาณ | 2025 |
ปีการศึกษา | 2024 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | ความเชื่อเรื่องพระพิฆเนศของคนในจังหวัดภูเก็ต |
แหล่งนำเสนอ | การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมและสื่อสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างเท่าเทียม" |
สถานที่/หน้า | คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี |
คณะ | คณะครุศาสตร์ |
นักวิจัย | อ.ดร. พรรณวดี ขำจริง |
ปีปฏิทิน | 2025 |
ปีงบประมาณ | 2025 |
ปีการศึกษา | 2024 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | Stochastic modeling of COVID-19 spread in India: an approach incorporating logarithmic mean-reverting Ornstein-Uhlenbeck process with two-dose vaccine impact analysis |
แหล่งนำเสนอ | Nonlinear Dynamics |
สถานที่/หน้า | Springer Nature Berlin (Heidelberger Platz) +49 30 827870 Heidelberger Platz 3 14197 - Berlin GERMANY |
คณะ | คณะครุศาสตร์ |
นักวิจัย | ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช |
ปีปฏิทิน | 2025 |
ปีงบประมาณ | 2025 |
ปีการศึกษา | 2024 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | ผลการใช้เส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 1 ศักราชและการสืบค้น เรื่องการเทียบศักราช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล2บ้านกะทู้ ตำบลกะทู้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต |
แหล่งนำเสนอ | การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมและสื่อสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างเท่าเทียม" |
สถานที่/หน้า | คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี |
คณะ | คณะครุศาสตร์ |
นักวิจัย | อ.ดร. พรรณวดี ขำจริง |
ปีปฏิทิน | 2025 |
ปีงบประมาณ | 2025 |
ปีการศึกษา | 2024 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | แนวทางการส่งเสริมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต |
แหล่งนำเสนอ | วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 (2024): ตุลาคม-ธันวาคม 2567 |
สถานที่/หน้า | - |
งานวิจัย | ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการชำระเงินผ่านออนไลน์ระบบ QR Code ของผู้บริโภคและผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อมในเขตเทศบาลนครภูเก็ต |
คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
นักวิจัย | อ.ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์ |
ปีปฏิทิน | 2024 |
ปีงบประมาณ | 2025 |
ปีการศึกษา | 2024 |
เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000] |
---|---|
ชื่อผลงาน | การพัฒนาบอร์ดเกมการศึกษาความจริงเสริมสําหรับการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเรื่อง โปรแกรม Scratch ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 |
