| ประเภทผลงาน | งานสร้างที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online [0.2, 1000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | เรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นอันดามัน ปี 2566 |
| แหล่งนำเสนอ | https://anyflip.com/amnrj/hkmf |
| สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต |
| คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
| นักวิจัย | อ.ดร. สุธาสินี นิรัตติมานนท์ |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2023 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | ความสัมพันธ์ของการตั้งชื่อตอนระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษในรายการ “The Ghost Secret ไขความลับโลกวิญญาณ” |
| แหล่งนำเสนอ | การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 “หนังสือ” ในชีวิตมนุษย์และสังคม แนวพินิจข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม |
| สถานที่/หน้า | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ. จุฬารัตน์ เสงี่ยม |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | the violinist |
| แหล่งนำเสนอ | นิทรรศการ ARTBRIDGE WATERCOLOR EXHIBITION # 4 “งานแสดงสีน้ำ ขัวศิลปะ ครั้งที่ 4 “เปิดโลก The open world” |
| สถานที่/หน้า | ณ ขัวศิลปะ เชียงราย |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง |
| แหล่งนำเสนอ | งานประชุมวิชาการระดับชาติ 14th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2023 (ในรูปแบบ Hybrid Conference) |
| สถานที่/หน้า | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | รศ. ศิวพงศ์ ทองเจือ |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Lady in Kimono |
| แหล่งนำเสนอ | CMRU International Art Exhibition 2023 Art and Design : Art Education |
| สถานที่/หน้า | Chiang mai Rajabhat University, Thailand |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online [0.2, 1000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Identity with Plub Plueng Than |
| แหล่งนำเสนอ | นิทรรศการ CPI Creative Showcase, ออนไลน์ |
| สถานที่/หน้า | Sound gallery house |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูริณัฐ ปลัดสงคราม |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐานและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบ ON-HAND ร่วมกับ ON-LINE เรื่อง แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ |
| แหล่งนำเสนอ | วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต |
| สถานที่/หน้า | ออนไลน์ |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ. ภารวี จงไกรจักร |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Youth Tourists’ Attitudes Towards Travelling |
| แหล่งนำเสนอ | Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism |
| สถานที่/หน้า | Routledge England |
| คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
| นักวิจัย | รศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด |
| แหล่งนำเสนอ | การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 |
| สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | จิตรกรรมภูมิทัศน์ทะเลน้อย : ความสมดุลแห่งสุนทรียศิลป์ |
| แหล่งนำเสนอ | วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/humsujournal/issue/view/17524 |
| สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Airborne Particulate Matter at Phuket Bus Terminal 2, Ratsada Subdistrict, Mueang District, Phuket Province |
| แหล่งนำเสนอ | 12th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management |
| สถานที่/หน้า | Jomtien Palm Beach Hotel & Resort, Pattaya, Thailand |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | ผศ. ธิดารัตน์ คำล้อม |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Greenhouse Gas Emissions Evaluation in the Hotel Establishment Case Study : Phuket |
| แหล่งนำเสนอ | 12th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management |
| สถานที่/หน้า | Jomtien Palm Beach Hotel & Resort, Pattaya, Thailand |
| งานวิจัย | การประเมินก๊าซเรือนกระจกของสถานประกอบการ ประเภทโรงแรม กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | ผศ. นิติญา สังขนันท์ |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | มุมมองความเข้าใจสู่การก้าวเข้าตำแหน่งงานระดับใช้ทักษะปฏิบัติงานโรงแรม แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มตำแหน่งบาร์เทนเดอร์และซอมเมอลิเยร์ (The Understanding of Perspective Towards F&B Skill - Based Positions: Bartender and Sommelie)r |
| แหล่งนำเสนอ | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| สถานที่/หน้า | https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/issue/current |
| คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
| นักวิจัย | อ. ฉัตรมณี ประทุมทอง |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การประเมินโอกาสเกิดความผิดพลาดของมนุษย์ด้วยเทคนิค CREAM: Cognitive Reliability Analysis Method |
| แหล่งนำเสนอ | วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ |
| สถานที่/หน้า | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | อ. อาทิตยา จิตจำนงค์ |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Thai elephant |
| แหล่งนำเสนอ | นิทรรศการ |
| สถานที่/หน้า | สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ.ดร. นพศักดิ์ นาคเสนา |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Backyard Queen |
| แหล่งนำเสนอ | สูจิบัตรนิทรรศการ Innovation Design and Digital Art |
| สถานที่/หน้า | Bookhemian ,Phuket Thailand. |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ.ดร. พิชานันต์ พูลเกิด |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online [0.2, 1000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Wonder Nature มหัศจรรย์ธรรมชาติ ร้อยเรียง เรื่องราว ผ้าปาเต๊ะ (Batik identity story) |
| แหล่งนำเสนอ | https://www.pkru.ac.th/th/student-showcase/5826-phuket-original-batik-may-2023-2 |
| สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต |
| คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
| นักวิจัย | อ.ดร. สุธาสินี นิรัตติมานนท์ |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การเสริมสร้างองค์ความรู้สำหรับเครื่องมือการประเมินอาคารและสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ต |
| แหล่งนำเสนอ | วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 76 ปี 2566 มกราคม – มิถุนายน |
| สถานที่/หน้า | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| งานวิจัย | แนวทางการออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | รศ. ศิวพงศ์ ทองเจือ |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Wonder Garcinia |
| แหล่งนำเสนอ | CPI Showcase2 |
| สถานที่/หน้า | Sound Gallery House |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | อ. มณฑิตา พราหมณโชติ |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การท่องเที่ยวและวิกฤตโควิด-19: ผลกระทบ แนวทางการฟื้นฟู และทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวหลังโควิด-19 |
| แหล่งนำเสนอ | วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร |
| สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Surrounding #3 |
| แหล่งนำเสนอ | นิรรรศการผลงานสร้างสรรค์ "Innovation Design and Digital Art Exhibition No.5 |
| สถานที่/หน้า | ร้านหนัง (สือ) 2521 จังหวัดภูเก็ต |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ. มุขนิชกานต์ อุประ |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 designed CMKL University mascot |
| แหล่งนำเสนอ | designed CMKL University mascot |
| สถานที่/หน้า | Carnegie Mellon - CMKL University |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Enhancing Oil Pollution Remediation Sites with Effective Emulsifying Property of Biosurfactant–Producing Bacillus oceanisediminis PM 08 |
| แหล่งนำเสนอ | https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal/article/view/249370 |
| สถานที่/หน้า | https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal/article/view/249370 |
| งานวิจัย | Utilization of banana peel as a novel substrate for biosurfactant production by Halobacteriaceae archaeon AS65 |
| คณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Mathematical Modeling: Global Stability Analysis of Super Spreading Transmission of Respiratory Syncytial Virus (RSV) Disease |
| แหล่งนำเสนอ | Computation 2022, 10, 120. https://doi.org/10.3390/computation10070120 |
| สถานที่/หน้า | MDPI |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. รัตติยา ซังชาสิทธิ์ |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2021 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จาก การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ จังหวัดภูเก็ต |
| แหล่งนำเสนอ | การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 14 |
| สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ จังหวัดภูเก็ต |
| แหล่งนำเสนอ | การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 14 |
| สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย |
| แหล่งนำเสนอ | การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 14 |
| สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จาก การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต |
| แหล่งนำเสนอ | การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 14 |
| สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | last sunshine |
| แหล่งนำเสนอ | นิทรรศการ |
| สถานที่/หน้า | สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คารว์ พยุงพันธ์ |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Drunken Driver |
| แหล่งนำเสนอ | โครงการ Online Art Exhibition : Mind The Gap นิทรรศการศิลปะออนไลน์ เพื่อสรางสรรคการตระหนักรู ระแวดระวัง และเติมเต็มชองวางในทุกบริบทของสังคม |
| สถานที่/หน้า | สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดออกแบบมาสคอตสามช่องใต้ |
| แหล่งนำเสนอ | วิสาหกิจชุมชนบ้านสามช่องใต้ จังหวัดพังงา |
| สถานที่/หน้า | วิสาหกิจชุมชนบ้านสามช่องใต้ จังหวัดพังงา |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Andaman Reflections |
| แหล่งนำเสนอ | สูจิบัตรนิทรรศการ Innovation Design and Digital Art |
| สถานที่/หน้า | Bookhemian ,Phuket Thailand |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. ธวัชชัย ทุมทอง |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การทดแทนประชากรปะการังในแนวปะการังอ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต |
| แหล่งนำเสนอ | วารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566 |
| สถานที่/หน้า | ประเทศไทย |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
