| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | ศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Key Word (บัตรคำศัพท์) เพื่อส่งเสริมความคงทนในการจำคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุญยขจรประชาอาสา" ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต |
| แหล่งนำเสนอ | การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมและสื่อสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างเท่าเทียม" |
| สถานที่/หน้า | คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ.ดร. พรรณวดี ขำจริง |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | ความเชื่อเรื่องพระพิฆเนศของคนในจังหวัดภูเก็ต |
| แหล่งนำเสนอ | การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมและสื่อสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างเท่าเทียม" |
| สถานที่/หน้า | คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ.ดร. พรรณวดี ขำจริง |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Stochastic modeling of COVID-19 spread in India: an approach incorporating logarithmic mean-reverting Ornstein-Uhlenbeck process with two-dose vaccine impact analysis |
| แหล่งนำเสนอ | Nonlinear Dynamics |
| สถานที่/หน้า | Springer Nature Berlin (Heidelberger Platz) +49 30 827870 Heidelberger Platz 3 14197 - Berlin GERMANY |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | ผลการใช้เส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 1 ศักราชและการสืบค้น เรื่องการเทียบศักราช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล2บ้านกะทู้ ตำบลกะทู้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต |
| แหล่งนำเสนอ | การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมและสื่อสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างเท่าเทียม" |
| สถานที่/หน้า | คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ.ดร. พรรณวดี ขำจริง |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | แนวทางการส่งเสริมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต |
| แหล่งนำเสนอ | วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 (2024): ตุลาคม-ธันวาคม 2567 |
| สถานที่/หน้า | - |
| งานวิจัย | ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการชำระเงินผ่านออนไลน์ระบบ QR Code ของผู้บริโภคและผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อมในเขตเทศบาลนครภูเก็ต |
| คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
| นักวิจัย | อ.ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์ |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การพัฒนาบอร์ดเกมการศึกษาความจริงเสริมสําหรับการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเรื่อง โปรแกรม Scratch ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 |
| แหล่งนำเสนอ | วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เซาธ์อีสท์บางกอก ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2567) |
| สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัย เซาธ์อีสท์บางกอก |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ.ดร. นันทรัตน์ เกียรติศักดิ์โสภณ |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การพัฒนาบทเรียนบนเว็บไซต์ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 |
| แหล่งนำเสนอ | JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, SOUTHEAST BANGKOK UNIVERSITY |
| สถานที่/หน้า | SOUTHEAST BANGKOK UNIVERSITY |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ. วรางคณา บุญญาพัฒนาพงศ์ |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Outdoor air pollution exposure and the risk of type 2 diabetes mellitus: A systematic umbrella review and meta-analysis |
| แหล่งนำเสนอ | Environmental Research |
| สถานที่/หน้า | Online publishing at https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935125001367?via%3Dihub |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | Dr. ณัฐวุฒิ สิทธิชัย |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านคุณภาพของการบริการโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงา |
| แหล่งนำเสนอ | การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 4 |
| สถานที่/หน้า | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา |
| คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
| นักวิจัย | อ.ดร. จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2024 |
| ปีการศึกษา | 2023 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอน CIPPA MODEL |
| แหล่งนำเสนอ | วารสารคุรุสภาวิทยาจารย์ |
| สถานที่/หน้า | กองบรรณาธิการวารสารคุรุสภาวิทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ. จุฑาทิพย์ ไกรนรา |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Time for sea project 4 |
| แหล่งนำเสนอ | Asia Network Beyond Design 2024 |
| สถานที่/หน้า | Suan Sunandha Rajabhat University |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | อ. ชุติมา ช้างพุ่ม |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Time for sea project 3 |
| แหล่งนำเสนอ | Asia Network Beyond Design 2024 |
| สถานที่/หน้า | Jhij-Gao Gallery, Kaohsiung Cultural Center |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | อ. ชุติมา ช้างพุ่ม |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Time for sea project 2 |
| แหล่งนำเสนอ | Asia Network Beyond Design 2024 |
| สถานที่/หน้า | Dream Gallery, Dream Forest Art Center |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | อ. ชุติมา ช้างพุ่ม |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2024 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Time for sea project 1 |
| แหล่งนำเสนอ | Asia Network Beyond Design 2024 |
| สถานที่/หน้า | A&D Gallery Nihon University |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | อ. ชุติมา ช้างพุ่ม |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2024 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Thai Ethnic Pattern |
| แหล่งนำเสนอ | ANBD special exhibition 2024 |
| สถานที่/หน้า | School of Design and Media ITE College Central |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | อ. ชุติมา ช้างพุ่ม |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2024 |
| ปีการศึกษา | 2023 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Exploring the Impact of Tourist Experiences, Satisfaction, and Storytelling Intentions in Thailand’s Andaman Marine and Coastal Destinations: An Empirical Investigation |
| แหล่งนำเสนอ | Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism |
| สถานที่/หน้า | England |
| คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
| นักวิจัย | อ.ดร. สิรินทรา สังข์ทอง |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | อุดมการณ์ที่ปรากฏในวาทกรรมการท่องเที่ยวของนิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวของไทย |
| แหล่งนำเสนอ | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. พัชราภรณ์ คชินทร์ |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Psychedelic World |
| แหล่งนำเสนอ | การประกวดนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกระดับประเทศ ตามโครงการนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ 2567 (New Gen Young Designer 2024) |
| สถานที่/หน้า | ศูนย์การค้าไอคอนสยาม แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | อ. ชนาธินาถ ไชยภู |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Synthetic Movement 04 |
| แหล่งนำเสนอ | Asia Network Beyond Design 2024 Bangkok Exhibition. |
| สถานที่/หน้า | Suan Sunandha Art Gallery, Susan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand. |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | อ. ชนาธินาถ ไชยภู |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Synthetic Movement 03 |
| แหล่งนำเสนอ | Asia Network Beyond Design 2024 Taipei Exhibition. |
| สถานที่/หน้า | Jhij-Gao Gallery, Kaohsiung Cultural Center, Kaohsiung, Taipei |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | อ. ชนาธินาถ ไชยภู |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การจัดการขยะมูลฝอยจากการพิมพ์ผ้าลายพฤกษา |
| แหล่งนำเสนอ | การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 36 สวสท. ’67 |
| สถานที่/หน้า | โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | อ. สุธาทอง หอมยา |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Fractional derivative model in COVID-19 dynamics: application to symptom severity and hospital resource allocation in South Korea |
| แหล่งนำเสนอ | Journal of Applied Mathematics and Computing |
| สถานที่/หน้า | Springer Nature Berlin (Heidelberger Platz) +49 30 827870 Heidelberger Platz 3 14197 - Berlin GERMANY |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ. อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การจัดการขยะบริเวณชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต |
| แหล่งนำเสนอ | การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 36 สวสท. ’67 |
| สถานที่/หน้า | โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น |
| งานวิจัย | การจัดการขยะทะเลบริเวณชายหาดในจังหวัดภูเก็ต |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | ผศ. นิติญา สังขนันท์ |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ |
| แหล่งนำเสนอ | วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม (JIE) |
| สถานที่/หน้า | https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/issue/view/17503 |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. วาสนา ชาชิโย |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การออกแบบอัตลักษณ์ชุมชนผ่านผลิตภัณฑ์การแปรรูปสินค้าจากหอยกะพงของกลุ่มประมงพื้นบ้านอนุรักษ์บ้านบางจัน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา |
| แหล่งนำเสนอ | วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ |
| สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การสร้างนาฏกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของยาวชนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม |
| แหล่งนำเสนอ | วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2567 |
| สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกรม กรุงแก้ว |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | The Effect of Destination Attractiveness on Tourist Loyalty for Responsible Tourism through Stimulus-Organism-Response Model |
| แหล่งนำเสนอ | วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์ |
| สถานที่/หน้า | Thailand |
| คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
| นักวิจัย | รศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | The Influence of Social Media Marketing on Willingness to Pay and Intention to Re-stay at Eco-Friendly Hotels |
| แหล่งนำเสนอ | Kasetsart Business Applied Journal |
| สถานที่/หน้า | Thailand |
| คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
| นักวิจัย | รศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Developing a Sustainable Low-Carbon Tourism Destination |
| แหล่งนำเสนอ | Journal of MCU Peace Studies |
| สถานที่/หน้า | Thailand |
| คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
| นักวิจัย | รศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | กลวิธีการนำเสนอเนื้อหาในแผ่นภาพอินโฟกราฟิกของกรมอนามัย |
| แหล่งนำเสนอ | วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ |
| สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. พัชราภรณ์ คชินทร์ |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน [0.4, 2000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | First Love (รักแรก) |
| แหล่งนำเสนอ | Innovation Design and Digital Art Exhibition No.6 |
| สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ.ดร. พิชานันต์ พูลเกิด |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2024 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | FLY |
| แหล่งนำเสนอ | Asia Network Beyond Design 2024,Thailand |
| สถานที่/หน้า | Suan Sunandha Art Gallery |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ.ดร. พิชานันต์ พูลเกิด |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชน ที่มารับบริการโรงพยาบาลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต |
| แหล่งนำเสนอ | วารสารสาธารณสุขล้านนา ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 |
