| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | อิทธิพลของความพึงพอใจ ความเพลิดเพลิน การรับรู้ ความมีประโยชน์และการรับรู้ความง่ายในการใช้งานที่มี ต่อความตั้งใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค จังหวัดภูเก็ต |
| แหล่งนำเสนอ | การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2565 การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในยุค Post Covid-19 |
| สถานที่/หน้า | คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
| นักวิจัย | ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์ |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | ความสัมพันธ์ของคุณภาพของอาหาร คุณภาพการบริการ และสื่อสังคมออนไลน ที่มีตอการเลือกใชบริการรานอาหาร สำหรับมื้อค่ำของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต |
| แหล่งนำเสนอ | การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2565 การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในยุค Post Covid-19 |
| สถานที่/หน้า | คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
| นักวิจัย | ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์ |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | ความสัมพันธ์ของการยอมรับเทคโนโลยี ความสะดวก ในการใช้บริการ และการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ มีต่อการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันของ ผู้บริโภค กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในจังหวัดภูเก็ต |
| แหล่งนำเสนอ | การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2565 (BANIC 2022) “การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน |
| สถานที่/หน้า | คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
| นักวิจัย | ดร. ศิรวิทย์ ศิริรักษ์ |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Image of Wisdom |
| แหล่งนำเสนอ | สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Imagination of Hypothesis: จินตภาพแห่งสมมติฐาน โดย ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินจากสถาบันการศึกษาด้านศิลปกรรม และคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เนื่องในวาระ 6 รอบ 72 ปี ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง |
| สถานที่/หน้า | หอศิลป์ BTU Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ ทองดี |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การจัดการธุรกิจร้านอาหารหลังจากสถานการณ์ Covid-19 ภายใต้มุมมองลูกค้า Generation Z ในจังหวัดภูเก็ต |
| แหล่งนำเสนอ | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ครั้งที่ 2 |
| สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
| คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
| นักวิจัย | รศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจชุมชนของชุมชนทุ่งมะพร้าว จังหวัดพังงา |
| แหล่งนำเสนอ | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ครั้งที่ 2 |
| สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
| คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
| นักวิจัย | รศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลนวัตวิถีของดีในชุมชนอันดามันเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน |
| แหล่งนำเสนอ | วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา |
| สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา |
| งานวิจัย | การพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลนวัตวิถีของดีในชุมชนอันดามันเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. ปสุตา แก้วมณี |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การศึกษาแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และบริการในจังหวัดภูเก็ตต่อการจ้างแรงงานอาเซียนกลุ่มวิชาชีพ การท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดภูเก็ต |
| แหล่งนำเสนอ | วารสารรัชต์ภาคย์ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) |
| สถานที่/หน้า | สถาบันรัชต์ภาคย์ |
| งานวิจัย | การศึกษาความต้องการแรงงานและผลกระทบจากการจ้างแรงงานอาเซียนกลุ่มวิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดภูเก็ต |
| คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
| นักวิจัย | ผศ. นงเยาว์ ประสมทอง |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2021 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต) |
| แหล่งนำเสนอ | การประชุมวิชาการระดับชาติ |
| สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | อ. พฤทธิพงศ์ พุฒขาว |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ ชุมชนทุ่งมะพร้าว จังหวัดพังงา |
| แหล่งนำเสนอ | The 8th Eneagement Thailand |
| สถานที่/หน้า | จังหวัดตรัง |
| คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
| นักวิจัย | รศ.ดร. นิมิต ซุ้นสั้น |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Girl and old heritage (2022) |
| แหล่งนำเสนอ | นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Imagination of Hypothesis: จินตภาพแห่งสมมุติฐาน |
| สถานที่/หน้า | ณ หอศิลป์ BTU Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Ramification of Hall and Mixed Convective Radiative Flow towards a Stagnation Point into the Motion of Water Conveying Alumina Nanoparticles Past a Flat Vertical Plate with a Convective Boundary Condition: The Case of Non-Newtonian Williamson Fluid |
| แหล่งนำเสนอ | Lubricants, Lubricants is published monthly online by MDPI. |
| สถานที่/หน้า | MDPI Journals, MDPI AG, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Comprehensive Review on Solar Stills—Latest Developments and Overview |
| แหล่งนำเสนอ | Sustainability, MDPI Journals |
| สถานที่/หน้า | MDPI Journals, MDPI AG, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Symbolic Meaning |
| แหล่งนำเสนอ | หอศิลป์ทองทวาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |
| สถานที่/หน้า | หอศิลป์ทองทวาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 2 (Q2) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 25000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | A New Generalized Class of Exponential Factor-Type Estimators for Population Distribution Function Using Two Auxiliary Variables |
| แหล่งนำเสนอ | Mathematical Problems in Engineering, Hindawi |
| สถานที่/หน้า | Hindawi, Limited Adam House, Third Floor 1 Fitzroy Square London W1T 5HF, United Kingdom |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | MABAC under non-linear diophantine fuzzy numbers: A new approach for emergency decision support systems |
| แหล่งนำเสนอ | AIMS Mathematics |
| สถานที่/หน้า | AIMS Press, P.O. Box 2604 Springfield, MO 65801-2604, USA |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การจัดการความรู้ผู้สูงอายุจากเฟซบุ๊กแฟนเพจตายายสอนหลาน |
| แหล่งนำเสนอ | การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 |
| สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ. ภาษิตา วั่นเส้ง |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2021 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบออนไลน์รายวิชาการประมวลผลสารสนเทศสำเร็จรูป เพื่อการประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยวและบริการด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน |
| แหล่งนำเสนอ | การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม |
| สถานที่/หน้า | Zoom Meeting |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ. ภาษิตา วั่นเส้ง |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2021 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การประยุกต์ใช้ปัญหาปลายเปิดเพื่อส่งเสริมการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ |
| แหล่งนำเสนอ | การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 18 |
| สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ.ดร. อนุรักษ์ วีระประเสริฐสกุล |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2021 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | ศึกษาการใช้บทเรียนคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิค 19) |
| แหล่งนำเสนอ | การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 18 |
| สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ.ดร. อนุรักษ์ วีระประเสริฐสกุล |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2021 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | ์Night Life No.4 |
| แหล่งนำเสนอ | สูจิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย์ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ : อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 8 ปี 2565 |
| สถานที่/หน้า | ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ ทองดี |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ [0.6, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | ผลงานจิตรกรรม ชื่อ อนุสาวรีย์แห่งทุกข์ |
| แหล่งนำเสนอ | นิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๑ แห่ง: อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ ๘ ปี ๒๕๖๕ |
| สถานที่/หน้า | ณ หอศิลป์ ณ หอศิลป์ทองทวาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.4, 5000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Effects of educational campaigns on mathematical models to control the spread of rotavirus infection |
| แหล่งนำเสนอ | The 2nd International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (2nd ICSTI-MJU) 2022 |
| สถานที่/หน้า | Maejo University, Chiang Mai, Thailand |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2021 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุม ถังขยะภายในสํานักงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตวิถีใหม่ |
| แหล่งนำเสนอ | วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 |
| สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. วิภาวรรณ บัวทอง |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2021 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 [0.8, 15000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวกับการจัดงานอีเวนต์ |
| แหล่งนำเสนอ | วารสารศิลปการจัดการ |
| สถานที่/หน้า | วารสารศิลปการจัดการ |
| คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
| นักวิจัย | อ. ภัทร์ธมนต์ พลรงค์ |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2021 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ ฐานข้อมูล ISI โดยวารสารดังกล่าวนั้นถูกจัดอันดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของปีที่ขอเบิกจ่ายเงินรางวัล [1.0, 30000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | A Numerical Investigation of a Melting Rate Enhancement Inside a Thermal Energy Storage System of Finned Heat Pipe with Nano-Enhanced Phase Change Material |
| แหล่งนำเสนอ | Nanomaterials, MDPI journals |
| สถานที่/หน้า | MDPI AG, St. Alban-Anlage 66 4052 Basel, Switzerland |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2021 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพืมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 [0.6, 10000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | โครงสร้างการสื่อสารกับกลวิธีการใช้ภาษา กรณีศึกษาการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด -19 |
| แหล่งนำเสนอ | วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร |
| สถานที่/หน้า | คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. วรพงศ์ ไชยฤกษ์ |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2021 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ [1.0, 5000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | Style of life |
| แหล่งนำเสนอ | การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ : ศิลปะ วัฒนธรรมและนวัตกรรมพลิกโฉมประเทศ (Transforming the Country trough Art, Culture and Innovation) |
| สถานที่/หน้า | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. ปัทมาสน์ พิณนุกูล |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2021 |
| เอกสาร | บทความฉบับเต็ม |
| ประเภทผลงาน | บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอประเภทบรรยาย) [0.2, 3000] |
|---|---|
| ชื่อผลงาน | การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ PKRU MOOC รายวิชานันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร |
| แหล่งนำเสนอ | งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 วิจัยและนวัตกรรมในยุค Next Normal |
| สถานที่/หน้า | มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ |
| งานวิจัย | การพัฒนาบทเรียนออนไลน์: นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร |
| คณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
| นักวิจัย | ผศ. สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ |
| ปีปฏิทิน | 2022 |
| ปีงบประมาณ | 2022 |
| ปีการศึกษา | 2021 |
