| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | Scopus and ISI |
|---|---|
| งานวิจัย | Acylphloroglucinols จากแปรงล้างขวด |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. สุธิดา รัตนบุรี |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | เอกสารหลักฐาน |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | กองการศึกษา เทศบาลตำบลรัษฎา |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | โรงเรียนนำไปใช้ต่อยอดหรือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนปฐมวัย สำหรับส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหาและการคิดเชิงคำนวณในเด็กปฐมวัย เพื่อต่อยอดในระดับประถมต้น |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ. นพวรรณ กาโร |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | โรงเรียนตาริกพิทยพัฒน์ |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | นำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาครูในโรงเรียน และพัฒนาทักษะการคิดข้ั้นสูงของนักเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนตามโมเดลการสอนที่พัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง |
| งานวิจัย | ขยายผลการปฏิรูปการสอนที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงในเขตพื้นที่อันดามัน |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | นำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาครูของโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) ให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นการแก้ปัญหาของนักเรียนได้ และพัฒนาทักษะการคิดข้ั้นสูงของนักเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนตามโมเดลการสอนที่พัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง |
| งานวิจัย | ขยายผลการปฏิรูปการสอนที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงในเขตพื้นที่อันดามัน |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | Scopus |
|---|---|
| งานวิจัย | Production of biosurfactant from a new and promising strain of Leucobacter komagatae 183 |
| คณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | เอกสารหลักฐาน |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | Scopus |
|---|---|
| งานวิจัย | Isolation and functional characterization of a biosurfactant produced by a new and promising strain of Oleomonas sagaranensis AT18 |
| คณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | เอกสารหลักฐาน |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | Scopus |
|---|---|
| งานวิจัย | Molasses as a whole medium for biosurfactants production by Bacillus strains and their application |
| คณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. อทิพันธ์ เสียมไหม |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | เอกสารหลักฐาน |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | โรงเรียนน้ำผุด 125 หมู่ที่ 8 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | - การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถความรู้ไปใช้ในการหารายได้ ระหว่างเรียน และต่อยอดสู่อาชีพได้ - การใช้ประโยชน์ทางอ้อม ลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองได้ |
| งานวิจัย | ปัจจัยการตัดสินใจการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | ผศ. อุไรรัตน์ มากจันทร์ |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | นำชุดฝึกอบรมสมรรถนะการให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของครูแนะแนว ให้ครูประจำชั้นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้นำไปใช้ประโยชน์ โดยการศึกษาและฝึกอบรมด้วยตนเอง จากชุดฝึกเพื่อให้เข้าใจบทบาทของตนเอง เข้าใจหน้าที่ของครูแนะแนว พัฒนาความรู้และเทคนิคด้านการแนะแนว และให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแกผู้เรียน และเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลครูแนะแนว ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้จบทางด้านการแนะแนวโดยตรง ทั้งนี้เพื่อวางแผนพัฒนาและส่งเสริมครูด้านการให้บริการเชิงจิตวิทยากับครูแนะแนว ส่งผลต่อการให้ความช่วยเหลือ ให้บริการแก่ผู้เรียนในสังกัด |
| งานวิจัย | การพัฒนาสมรรถนะการให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของครูแนะแนว |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ. จุฑามาศ ชูจันทร์ |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | เทศบาลตำบลรัษฏา |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | 1. การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ (การใช้งานวิจัยให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่ทำให้สุขภาพ คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชน/ชุมชนดีขึ้น เช่น ด้านสาธารณสุข การจัดการSME เป็นต้น) สามารถนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือพัฒนาคน ชุมชนหรือสังคมได้ในชีวิตจริง 2. การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย (เช่น การนำผลจากการวิจัยไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย) สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สู่ชุมชนจัดการตนเอง อย่างยั่งยืน ในจังหวัดกระบี่ 3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น) สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สู่ชุมชนจัดการตนเอง อย่างยั่งยืน ในจังหวัดกระบี่ 4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรีภาพ สร้างความสุข งานวิจัยฉบับนี้เป็น สามรถทำให้เกิดการกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐได้ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนต่อไป 5. การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ คือ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีองค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชนเกิดขึ้น ให้สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง |
| งานวิจัย | การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนให้เข้าถึงงบประมาณของรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนจัดการตนเองอย่างยั่งยืนในจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ.ดร. สุนันทา คันธานนท์ |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | ใช้เป็นข้อมูลรองรับการประกาศใช้ พ.ร.บ. การจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน (พ.ร.บ. EPR) ที่คาดการณ์ว่าจะมีการประกาศใช้ภายในปี พ.ศ. 2570 |
| งานวิจัย | การศึกษาแหล่งที่มาของขยะทะเลในสถานที่ท่องเที่ยว: กรณีศึกษาอ่าวบางเทา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. สินีนาฏ พวงมณี |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | วิทยาลัยเทคนิคถลาง เลขที่ 215 หมู่ 5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข สำหรับใช้ขนส่งอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขที่มีหน่วยงานที่ตั้งที่การคมนาคมไม่สะดวกในการเดินทาง |
| งานวิจัย | การศึกษาและสร้างอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงแบบหางเดียวโดยการควบคุมจากระยะไกลผ่านสัญญาณวิทยุ |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | สพม. ประจวบขีรีขันธ์ |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | เป็นต้นแบบหลักสูตรการจัดการเรียนรู้บูรณาการและการอบรมครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ การออกแบบรูปแบบหรือโมเดลการพัฒนาครูเชิงพื้นที่ |
| งานวิจัย | การพัฒนาการรู้สะเต็มของครู โดยรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้สะเต็มศึกษานอกห้องเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (ภูมิภาคภาคใต้ ประเทศไทย) |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | เป็นต้นแบบหลักสูตรการจัดการเรียนรู้บูรณาการและการอบรมครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ การออกแบบรูปแบบหรือโมเดลการพัฒนาครูเชิงพื้นที่ |
| งานวิจัย | การพัฒนาการรู้สะเต็มของครู โดยรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้สะเต็มศึกษานอกห้องเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (ภูมิภาคภาคใต้ ประเทศไทย) |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2024 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การปะรถมศึกษาภูเก็ตได้นำแนวทางหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินฐานสมรรถนะ ตลอดจนการสะท้อนคิดเพื่อสร้างแนวปกิบัติที่ดีในชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ทักษะการคิดขั้นสูงในบริบทชั้นเรียนของจังหวัดภูเก็ต เพื่อครูสามารถนำประเด็นข้อค้นพบที่เกิดขึ้นต่อยอดเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาห้องเรียนต่อไป |
| งานวิจัย | การส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ. ภรทิพย์ สุขเพิ่ม |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดภูเก็ตได้นำแนวทางหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินฐานสมรรถนะ ตลอดจนการสะท้อนคิดเพื่อสร้างแนวปกิบัติที่ดีในชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ทักษะการคิดขั้นสูงในบริบทชั้นเรียนของจังหวัดภูเก็ต เพื่อครูสามารถนำประเด็นข้อค้นพบที่เกิดขึ้นต่อยอดเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาห้องเรียนต่อไป |
| งานวิจัย | การส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ. สิทธิชัย อินทรมนเฑียร |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | กรมประมง |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | สามารถนำไปใช้แนะนำเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งทะเลที่มีอยู่จำนวนมากภายในเขตจังหวัดอันดามันและบริเวณอื่น ๆ ของประเทศนำไปปรับปรุงวิธีการเลี้ยง โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียเน่าง่าย (easily decomposable organic matter) ภายในบ่อเลี้ยง ที่สะสมในดินตะกอนพื้นบ่อตามบริเวณและระดับชั้นความลึกต่าง ๆ เพื่อป้องกันหรือลดการเกิดโรค AHPND/EMS ในกุ้งทะเล ที่สร้างผลกระทบกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งทะเลของไทยและของโลกมายาวนานจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสามารถทำนายการเกิดโรค AHPND/EMS จากตัวแปรดินและเชื้อที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคได้ด้วยสมการ Logistic regression |
| งานวิจัย | ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติดินพื้นบ่อกับการเกิดโรคตายด่วนในกุ้ง (Shrimp Early Mortality Syndrome: EMS) ในเขตจังหวัด ภูเก็ต พังงา และกระบี่” (โครงการต่อเนื่อง ปี 2) |
| คณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. สุวณิช ชัยนาค |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การปะรถมศึกษาภูเก็ตได้นำแนวทางหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินฐานสมรรถนะ ตลอดจนการสะท้อนคิดเพื่อสร้างแนวปกิบัติที่ดีในชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ทักษะการคิดขั้นสูงในบริบทชั้นเรียนของจังหวัดภูเก็ต เพื่อครูสามารถนำประเด็นข้อค้นพบที่เกิดขึ้นต่อยอดเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาห้องเรียนต่อไป |
| งานวิจัย | การส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ. ภรทิพย์ สุขเพิ่ม |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การปะรถมศึกษาภูเก็ตได้นำแนวทางหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินฐานสมรรถนะ ตลอดจนการสะท้อนคิดเพื่อสร้างแนวปกิบัติที่ดีในชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ทักษะการคิดขั้นสูงในบริบทชั้นเรียนของจังหวัดภูเก็ต เพื่อครูสามารถนำประเด็นข้อค้นพบที่เกิดขึ้นต่อยอดเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาห้องเรียนต่อไป |
| งานวิจัย | การส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ. ภรทิพย์ สุขเพิ่ม |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในสังกัดศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้นำแนวทางหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินฐานสมรรถนะ ตลอดจนการสะท้อนคิดเพื่อสร้างแนวปกิบัติที่ดีในชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ทักษะการคิดขั้นสูงในบริบทชั้นเรียนของจังหวัดภูเก็ต เพื่อครูสามารถนำประเด็นข้อค้นพบที่เกิดขึ้นต่อยอดเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาห้องเรียนต่อไป |
| งานวิจัย | การส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ. สิทธิชัย อินทรมนเฑียร |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาภูเก็ต |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การปะรถมศึกษาภูเก็ตได้นำแนวทางหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินฐานสมรรถนะ ตลอดจนการสะท้อนคิดเพื่อสร้างแนวปกิบัติที่ดีในชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ทักษะการคิดขั้นสูงในบริบทชั้นเรียนของจังหวัดภูเก็ต เพื่อครูสามารถนำประเด็นข้อค้นพบที่เกิดขึ้นต่อยอดเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาห้องเรียนต่อไป |
| งานวิจัย | การส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ. สิทธิชัย อินทรมนเฑียร |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | คณะพรสวรรค์,ชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | การนำผลการศึกษาวิจัย นำไปสู่กิจกรรมการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ซึ่งทำให้คนตระหนักและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สำนึกรักบ้านเกิด |
| งานวิจัย | การยกระดับผู้ประกอบการนิเวศวิทยาวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ.ดร. ชลิดา แย้มศรีสุข |
| ปีปฏิทิน | 2023 |
| ปีงบประมาณ | 2023 |
| ปีการศึกษา | 2022 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | 1. การนำผลการวิจัยไปใช้ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ในชุมชนมีความสามารถในการปรับปรุงการบริการ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบที่ยั่งยืน ส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ลดความยากจนและเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนในชุมชน 2.ผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ประกอบการในชุมชนสามารถนำไปใช้ในการสร้างกลไกหรือระบบสนับสนุนที่ช่วยเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ เช่น การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสม การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในชุมชน และการสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ที่มีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน การใช้ผลวิจัยในการจัดตั้งระบบสนับสนุนสามารถช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| งานวิจัย | การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ประกอบการท้องถิ่นของชุมชนบ้านลำภี จังหวัดพังงา |
| คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
| นักวิจัย | อ. ธรรมนูญ คงสวัสดิ์ |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | ศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต |
|---|---|
