| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | Scopus, Springer Nature |
|---|---|
| งานวิจัย | การพัฒนาสูตรแป้งวาฟเฟิลและแพนเค้กสำเร็จรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่และน้ำตาลโตนดผง |
| คณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
| นักวิจัย | อ.ดร. เบญจพร พงษ์นริศร |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | เอกสารหลักฐาน |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | วิสาหกิจชุมชนสาคูรวมใจพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 1) มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากส้มควาย 2) สามารถยืดอายุการเก็บรักษาส้มควาย และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้ การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ คือ ลักษณะการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 1) การนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส้มควายและการนำไปใช้ในการสร้าง มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 2) การนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปด้วยการทำแห้งแบบโฟมแมทดรายอิ้ง ไปใช้ในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน |
| งานวิจัย | การพัฒนาผงชงเครื่องดื่มสำเร็จรูปจากส้มควายโดยวิธีการทำแห้งแบบโฟมแมทดรายอิ้งในจังหวัดภูเก็ต |
| คณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. ชัยภูมิ สุขสำราญ |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | วิสาหกิจชุมชนสาคูรวมใจพัฒนา |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | 1) มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากส้มควาย 2) สามารถยืดอายุการเก็บรักษาส้มควาย และเพิ่มช่องทางการจาหน่ายได้ ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 1) การนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส้มควายและการนา ไปใช้ในการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 2) การนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปด้วยการทาแห้งแบบโฟมแมทดรายอิ้ง ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน |
| งานวิจัย | การพัฒนาผงชงเครื่องดื่มสำเร็จรูปจากส้มควายโดยวิธีการทำแห้งแบบโฟมแมทดรายอิ้งในจังหวัดภูเก็ต |
| คณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
| นักวิจัย | อ.ดร. เบญจพร พงษ์นริศร |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | เพื่อเก็บรวบรวมในแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และหากเกษตรกรในพื้นที่มีความต้องการทางศูนย์สามารถนำมาขยายเพิ่มจำนวนได้ |
| งานวิจัย | การรวบรวมและประเมินศักยภาพกระทือและดาหลาต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย |
| คณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
| นักวิจัย | อ.ดร. เบญจพร พงษ์นริศร |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ (การใช้งานวิจัยให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่อง ต่างๆ ที่ทำให้สุขภาพ คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชน/ชุมชนดีขึ้น เช่น ด้านสาธารณสุข การจัดการ SME การใช้ประโยชน์เพื่อการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น) สำนักงานเกษตรจังหวัดนำข้อมูลงานวิจัยเกี่ยกับการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกปูม้าไป เผยแพร่แก่ประชาชน ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เกษตรกร ในวันที่ 13 ธันวาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต |
| งานวิจัย | การพัฒนาศักยภาพธนาคารปูม้าชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง เพื่อความยั่งยืน |
| คณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
| นักวิจัย | อ.ดร. เบญจพร พงษ์นริศร |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | วิสาหกิจชุมชนสาคูรวมใจพัฒนา |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | การนำไปใช้ระบบหรือกลไกที่ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร หรือเครือข่ายชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม |
| งานวิจัย | การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนในพื้นที่ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต |
| คณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
| นักวิจัย | ผศ. สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2024 |
| ปีการศึกษา | 2023 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | ชุมชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวในชุมชน เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ และเกิดความตระหนักรู้ในประโยชน์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |
| งานวิจัย | การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนในพื้นที่ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต |
| คณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
| นักวิจัย | ผศ. สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | การนำองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เผยแพร่แก่เกษตรกร ซึ่งผลจากงานวิจัยเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาคุณภาพดินเสื่อม ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัสดุเศษเหลือทางการประมง สอดคล้องกันแนวทางเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล นโยบายชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG13 |
| งานวิจัย | การพัฒนาศักยภาพธนาคารปูม้าชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง เพื่อความยั่งยืน |
| คณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
| นักวิจัย | ผศ. สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | เทศบาลตำบลฉลอง |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | นำองค์ความรู้จากผลการวิจัยไปเป็นฐานข้อมูลและแนวทางในยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยจากการดำเนินกิจกรรมภายในองค์กร และประกอบการพัฒนาเครือข่ายชุมชน โครงการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ แก่ประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | อ. สุธาทอง หอมยา |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | เพื่อเก็บรวบรวมในแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และหากเกษตรกรในพื้นที่มีความต้องการทางศูนย์สามารถนำมาขยายเพิ่มจำนวนได้ |
| งานวิจัย | การรวบรวมและประเมินศักยภาพกระทือและดาหลาต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย |
| คณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. ชัยภูมิ สุขสำราญ |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | โรงเรียนตาริกพิทยพัฒน์ |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | นำผลการวิจัยของโครงการวิจัย เรื่อง การขยายผลการปฏิรูปการสอนที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงในเขตพื้นที่อันดามัน ไปใช้ในโรงเรียน |
| งานวิจัย | ขยายผลการปฏิรูปการสอนที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงในเขตพื้นที่อันดามัน |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ.ดร. สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | นำผลการวิจัยของโครงการวิจัย เรื่อง การขยายผลการปฏิรูปการสอนที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงในเขตพื้นที่อันดามัน ไปใช้ในโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) |
| งานวิจัย | ขยายผลการปฏิรูปการสอนที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงในเขตพื้นที่อันดามัน |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | อ.ดร. สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | นำไปประยุกต์ใช้ในการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน การนิเทศภายใน ตามบริบทของโรงเรียน ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา เป็นตัวอย่างและแนวทางในการทำวิจัยเรื่องอื่น ๆ |
| งานวิจัย | การพัฒนารูปแบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต |
| คณะ | คณะครุศาสตร์ |
| นักวิจัย | รศ.ดร. สมเกียรติ สัจจารักษ์ |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | ชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีสุนทร |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | ด้านสาธารณะ: ได้นำผลการวิจัยไปใช้การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการทำงานในประเด็นการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, การพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมอาชีพบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับรายได้ของผู้สูงอายุ การพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับรายได้สูงอายุ โดยการสนับสนุนการรวมตัวของผู้สูงอายุด้วยการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุ ด้านนโยบาย: ได้นำผลการวิจัยไปปรับใช้ในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, การพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมอาชีพบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับรายได้ของผู้สูงอายุ การพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับรายได้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุตำบลศรีสุนทรมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการผู้สูงอายุด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดการส่งเสริมรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ ด้านพาณิชย์: ได้มีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุตำบลศรีสุนทร เกิดการการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มช่องทางการสื่อสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไปยังลูกค้า นอกจากนี้ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรท้องถิ่น พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งช่วยกระจายรายได้ให้กับผู้สูงอายุตำบลศรีสุนทร รวมทั้งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์: ได้นำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, การพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมอาชีพบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับรายได้ของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน เกิดความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |
| งานวิจัย | การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับรายได้ผู้สูงอายุ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ. เฉลิมพร วรพันธกิจ |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | เทศบาลตำบลศรีสุนทร |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | ด้านสาธารณะ: ได้นำผลการวิจัยไปใช้ในการบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำให้บุคลากรเทศบาลตำบลศรีสุนทรมีความรู้ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในการพัฒนาศักยภาพของเทศบาลตำบลศรีสุนทรในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รวมทั้งทำให้ผู้สูงอายุตำบลศรีสุนทรเกิดการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมอาชีพบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเกิดการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อยกระดับรายได้ผู้สูงอายุตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ ด้านนโยบาย: ได้นำผลการวิจัยไปปรับใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนในการพัฒนาศักยภาพของเทศบาลตำบลศรีสุนทรในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมอาชีพบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อยกระดับรายได้ผู้สูงอายุตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้ผู้สูงอายุตำบลศรีสุนทรมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ ด้านพาณิชย์: ได้นำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการผู้สูงอายุและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย วิถีชีวิตของผู้คน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างความเป็นอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุ บนพื้นฐานการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์: ได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, การพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมอาชีพบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับรายได้ของผู้สูงอายุ การพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับรายได้สูงอายุ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา |
| งานวิจัย | การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับรายได้ผู้สูงอายุ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ. เฉลิมพร วรพันธกิจ |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | ชุมชนสามารถนำผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น การทำให้เกิดการพัฒนาองค์กร หรือเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งผลงานวิจัยได้ทำให้เกิดการยกระดับสังคมและชุมชนตำบลไม้ขาว |
| คณะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. จารุณี คงกุล |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | สำนักงานเกษตรจังหวัดนำข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือปูม้าไปเผยแพร่แก่ประชาชน ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตร ในวันที่ 13 ธันวาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต |
| งานวิจัย | การพัฒนาศักยภาพธนาคารปูม้าและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องร่วมกับเครือข่ายในชุมชนชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต พังงาและระนอง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน |
| คณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
| นักวิจัย | อ. กนกวรรณ แก้วอุไทย |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | SCOPUS |
|---|---|
| งานวิจัย | Assessment of Diversity of Culturable Marine Yeasts Associated with Corals and Zoanthids in the Gulf of Thailand, South China Sea |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | เอกสารหลักฐาน |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | SCOPUS |
|---|---|
| งานวิจัย | A new species of Ovabunda (Octocorallia, Xeniidae) from the Andaman Sea, Thailand with notes on the biogeography of this genus |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | เอกสารหลักฐาน |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | SCOPUS |
|---|---|
| งานวิจัย | Status and changing patterns on coral reefs in Thailand duringthe last two decades |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | เอกสารหลักฐาน |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | SCOPUS |
|---|---|
| งานวิจัย | Assessment of Diversity of Culturable Marine Yeasts Associated with Corals and Zoanthids in the Gulf of Thailand, South China Sea |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | เอกสารหลักฐาน |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | SCOPUS |
|---|---|
| งานวิจัย | Assessment of Diversity of Culturable Marine Yeasts Associated with Corals and Zoanthids in the Gulf of Thailand, South China Sea |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | เอกสารหลักฐาน |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | SCOPUS |
|---|---|
| งานวิจัย | Assessment of Diversity of Culturable Marine Yeasts Associated with Corals and Zoanthids in the Gulf of Thailand, South China Sea |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| นักวิจัย | ผศ.ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล |
| ปีปฏิทิน | 2025 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | เอกสารหลักฐาน |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | สนง.เกษตรจังหวัดนำข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกปูม้าไปเผยแพร่แก่ประชาชนใน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อพัฒนาศํกยภาพเกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต |
| งานวิจัย | การพัฒนาศักยภาพธนาคารปูม้าชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง เพื่อความยั่งยืน |
| คณะ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
| นักวิจัย | อ.ดร. อัจฉริยา สุวรรณสังข์ |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | สำนักงานเกษตรจังหวัดูเก็ต |
|---|---|
| ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ | สำนักงานเกษตรจังหวัดนำข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกปูม้าไปเผยแพร่แก่ประชาชน ในโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ในวันที่ 13 ธันวาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิทะเล อ. ถลาง จ.ภูเก็ต |
| งานวิจัย | การพัฒนาศักยภาพธนาคารปูม้าและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องร่วมกับเครือข่ายในชุมชนชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต พังงาและระนอง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน |
| คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
| นักวิจัย | ดร. รุ่งนภา อริยะพลปัญญา |
| ปีปฏิทิน | 2024 |
| ปีงบประมาณ | 2025 |
| ปีการศึกษา | 2024 |
| เอกสาร | หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ |
